Descrição
Podemos fornecer quatro tipos de motores para ônibus XMQ6129P8, sendo estes o motor da marca YUCHAI chinesa, Weichai chinesa, Xi'An Cummins e o Hino, sendo o seu standard de emissão Euro Ⅲ. O tanque de combustível tem a capacidade de 360 L. O condutor tem uma visão desimpedida de todo o ônibus através dos retrovisores eléctricos de visão alargada com descongelamento. Estão incluídas na configuração, como standard, do ônibus o sistema ônibus CAN, leitor com disco rígido de 160G, LCD frontal fixo de 17", LCD do meio de 15"com sistema eléctrico de recolha e o LCD fixo inferior de 2 15".
| Modelo | XMQ6129P8 | |||
| Direcção | LHD | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento*largura*altura (mm) | 12000×2550×3940 (Com ar condicionado) | |||
| Distância entre os eixos (mm) | 6000 | |||
| Consola dianteira / consola traseira (mm) |
|
|||
| Área mínima desobstruída (mm) | 260 | |||
| Capacidade | ||||
| Disposição dos assentos | 38+1+1 | |||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 360L | |||
| Motor | ||||
| Marca | YUCHAI Chinesa | WEICHAI Chinesa | XI'AN CUMMINS | HINO |
| Modelo | YC6L330-30 | WP10.336N | ISME335 30 | P11C-UJ |
| Standard de emissão | Euro Ⅲ | Euro Ⅲ | Euro Ⅲ | Euro Ⅲ |
| Potência nominal (kw/rpm) | 243 /2200 | 247/1900 | 250/1900 | 259/2100 |
| Torque nominal (N.m/rpm) | 1280/1200-1400 | 1500/1200~1500 | 1410/1200 | 1460/1100 |
| Consumo (L) | 8.424 | 9.726 | 10.8 | 10.52 |
| Transmissão e embraiagem | ||||
| Embraiagem | Marca chinesa | |||
| Transmissão (Marca e Tipo) | Transmissão manual de marca chinesa de 6 marchas | |||
| Eixos | ||||
| Frontal | Marca chinesa | |||
| Traseiro | Marca chinesa | |||
| Suspensão | ||||
| Sistema de suspensão | Suspensão de 6 bolsas de ar de marca chinesa | |||
| Direcção | ||||
| Sistema de direcção | ZF | |||
| Sistema de travões/freio | ||||
| Sistema de travões/freio (Disco/Tambor) | Travão/freio de tambor, frontal e traseiro | |||
| Pneu (Marca e tipo) | Pneu sem câmara 2R22.5, de marca chinesa | |||
| ABS | Marca chinesa | |||
| Corpo | ||||
| Porta e janela | ||||
| Portas | Alumínio, controlo remoto, portas de balanço para o exterior | |||
| Janelas laterais | Vidro temperado com sistema de privacidade | |||
| Assentos | ||||
| Assento do condutor | Assento do condutor em veludo, ajustável, com suspensão para amortecimento. | |||
| Assento do passageiro | Assentos de luxo | |||
| Ar condicionado | ||||
| Tipo | Ar condicionado, não independente, montando no teto, da King Long. | |||
| Aquecedor | ||||
| Tipo | Aquecimento independente da água através do fluxo de ar. | |||
| Espelho | ||||
| Tipo | Retrovisores eléctricos de visão alargada com descongelamento. | |||
| Outros equipamentos standard | ||||
| Sistema de ônibus CAN (tacógrafo digital com impressão e visualização), pintura comum, leitor com disco rígido de 160G, LCD frontal fixo de 17", LCD do meio de 15"com sistema eléctrico de recolha, LCD fixo inferior de 2 15", LCD colorido. | ||||
A King Long é um fabricante especializado de ônibus, implantado na China, tendo a capacidade de fornecer a ambulância, carrinha de passageiro, ônibus urbano, ônibus de aeroporto, entre outros.










