Descrição
O ônibus XMQ6119/6119T pode ser equipado com três modelos de motores de forma satisfazer as diferentes necessidades de diferentes clientes. O motor Dongfeng Cummins CKD C300 20 está em conformidade com o standard de emissão Euro II, oferecendo uma potência nominal de 221kw a 2,200 rpm, sendo o seu consumo de 8.3L. O motor Dongfeng Cummins ISDe285 30 está em conformidade com o standard de emissão Euro III, oferecendo uma potência nominal de 210kw a 2,500 rpm. O motor Cummins ISBE4+250, está em conformidade com o standard de emissão Euro IV, debitando a potência nominal de 250kw a 2,500 rpm. O consumo destes dois últimos modelos de motor é de 6.7L. Tem o comprimento de 10.7 metros com a seguinte disposição dos assentos 45+1+1. O assento do condutor é em couro, ajustável e com suspensão para amortecimento. Ar condicionado, não independente, montando no teto, da King Long é utilizado de forma a transmitir conforto a todos os passageiros durante toda a viagem.
| Modelo | XMQ6119/6119T | ||
| Direcção | LHD/RHD | ||
| Dimensões | |||
| Comprimento*largura*altura (mm) | 10700×2480×3470 (Com ar condicionado) | ||
| Distância entre os eixos (mm) | 5170 | ||
| Consola dianteira / consola traseira (mm) | 2250/3280 | ||
| Área mínima desobstruída (mm) | 260 | ||
| Capacidade | |||
| Disposição dos assentos | 45+1+1 | ||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 300 | ||
| Motor | |||
| Marca | DONGFENG CUMMINS | DONGFENG CUMMINS | CUMMINS |
| Modelo | CKD C300 20 | ISDe285 30 | ISBE4+250 |
| Standard de emissão | Euro Ⅱ | Euro III | Euro Ⅳ |
| Potência nominal (kw/rpm) | 221/2200 | 210/2500 | 250/2500 |
| Torque nominal (N.m/rpm) | 1125/1200 | 970/1400 | 951/1500 |
| Consumo (L) | 8.3 | 6.7 | 6.7 |
| Transmissão e embraiagem | |||
| Embraiagem | Marca chinesa | SACHS | |
| Transmissão (Marca e Tipo) | Transmissão manual de marca chinesa de 6 marchas | Transmissão de 6 marchas ZF | |
| Eixos | |||
| Frontal | Marca chinesa | ||
| Traseiro | Marca chinesa | ||
| Suspensão | |||
| Sistema de suspensão | Feixe de mola | Suspensão de 6 bolsas de ar de marca chinesa | |
| Direcção | |||
| Sistema de direcção | Marca chinesa | ZF | |
| Sistema de travões/freio | |||
| Sistema de travões/freio (Disco/Tambor) | Travão/freio de tambor, frontal e traseiro | Travão/freio frontal de disco e traseiro de tambor | |
| Pneu (Marca e tipo) | Pneu sem câmara 11R22.5, de marca chinesa | ||
| ABS | Marca chinesa | ||
| Corpo | |||
| Porta e janela | |||
| Portas | Alumínio, controlo remoto, portas de balanço para o exterior | ||
| Janelas laterais | Vidro temperado com sistema de privacidade | ||
| Assentos | |||
| Assento do condutor | Assento do condutor em couro, ajustável, com suspensão para amortecimento. | ||
| Assento do passageiro | Marca chinesa | ||
| Ar condicionado | |||
| Tipo | Ar condicionado, não independente, montando no teto, da King Long. | ||
| Aquecedor | |||
| Tipo | Aquecimento independente da água através do fluxo de ar. | ||
| Espelho | |||
| Tipo | Retrovisores eléctricos com descongelamento. | ||
| Outros equipamentos standard | |||
| Sistema de ônibus CAN (tacógrafo digital com impressão e visualização), prateleira de bagagem tipo C-2, pintura lisa, leitor de DVD de múltiplos discos, LCD frontal fixo de 17" | |||
A King Long é um fabricante profissional de ônibus, implantado na China, tendo a capacidade de fornecer o ônibus de aeroporto, ônibus urbano, carrinha de carga, carrinha da polícia, entre outros.









