Descrição
O ônibus XMQ6116Y tem o comprimento de 10.96 metros e vem equipado com ar condicionado. São usados dois modelos de motor de marca chinesa YUCHAI com o consumo de 7.8L, garantindo a grande performance do ônibus. Vêm com diferentes opções de torque e potência, sendo a sua emissão em conformidade com o standard Euro III. Está incluída a porta da bagageira, toda em alumínio, prateleira de bagagem normal de acesso a ambos os lados, registador de dados de viagem, iluminação de leitura e a calha para a chuva.
| Marca | YUCHAI Chinesa | YUCHAI Chinesa |
| Modelo | YC6G240-30 | YC6G270-30 |
| Standard de emissão | Euro Ⅲ | Euro Ⅲ |
| Potência nominal (kw/rpm) | 177/2200 | 199/2200 |
| Torque nominal (N.m/rpm) | 950/1200~1600 | 1080/1200~1600 |
| Consumo (L) | 7.8 | 7.8 |
| Modelo | XMQ6116Y | |
| Direcção | LHD | |
| Dimensões | ||
| Comprimento*largura*altura (mm) | 10960×2490×3350/3520 (Com ar condicionado) | |
| Distância entre os eixos (mm) | 5350 | |
| Consola dianteira / consola traseira (mm) | 2320/3290 | |
| Área mínima desobstruída (mm) | 270 | |
| Capacidade | ||
| Disposição dos assentos | 49+1 | |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 300L | |
| Motor | ||
| Marca | YUCHAI Chinesa | YUCHAI Chinesa |
| Modelo | YC6G240-30 | YC6G270-30 |
| Standard de emissão | Euro Ⅲ | Euro Ⅲ |
| Potência nominal (kw/rpm) | 177/2200 | 199/2200 |
| Torque nominal (N.m/rpm) | 950/1200~1600 | 1080/1200~1600 |
| Consumo (L) | 7.8 | 7.8 |
| Transmissão e embraiagem | ||
| Embraiagem | Marca chinesa | |
| Transmissão (Marca e Tipo) | Transmissão manual de marca chinesa de 5 marchas | |
| Eixos | ||
| Frontal | Marca chinesa | |
| Traseiro | Marca chinesa | |
| Suspensão | ||
| Sistema de suspensão | Feixe de mola | |
| Direcção | ||
| Sistema de direcção | Marca chinesa | |
| Sistema de travões/freio | ||
| Sistema de travões/freio (Disco/Tambor) | Travão/freio de tambor, frontal e traseiro | |
| Pneu (Marca e tipo) | Pneu sem câmara 11R22.5, de marca chinesa | |
| ABS | Marca chinesa | |
| Corpo | ||
| Porta e janela | ||
| Portas | Alumínio, controlo remoto, portas de balanço para o exterior | |
| Janelas laterais | Vidro temperado com sistema de privacidade. A última janela pode ser aberta e é deslizante. | |
| Assentos | ||
| Assento do condutor | Assento do condutor em couro, ajustável, com suspensão para amortecimento. | |
| Assento do passageiro | Assento ajustável com costas altas de marca chinesa. | |
| Ar condicionado | ||
| Tipo | Ar condicionado, não independente, montando no teto. | |
| Aquecedor | ||
| Tipo | Sem aquecedor, com aparelho de descongelamento e aquecimento da água, colocado na frente do pára-brisas. | |
| Espelho | ||
| Tipo | Retrovisor manual em forma de orelha de Coelho. | |
| Outros equipamentos standard | ||
| Pintura lisa, leitor de MP3, porta do compartimento da bagageira toda em alumínio, prateleira normal para bagagem de acesso a ambos os lados, registador de dados de viagem, lâmpada de leitura, calha para a chuva. | ||
A King Long é um fabricante profissional de ônibus, implantado na China, tendo a capacidade de fornecer o ônibus urbano, carrinha de passageiro, ambulância, ônibus de aeroporto, entre outros.









