Descrição
O ônibus XMQ6902Y foi desenhado com 37 assentos para passageiros. Tem o comprimento de 9005mm e está equipado com ar condicionado. Estão disponíveis os motores de marca chinesa Yuchai, Cummins e Hino. Graças ao sistema de travão/freio de tambor frontal e traseiro, a segurança dos passageiros é garantida.
Especificações técnicas
| Modelo | XMQ6902Y | ||||
| Direcção | LHD | ||||
| Dimensões | |||||
| Comprimento*largura*altura (mm) | 9005×2480×3382/3282 (Com ar condicionado) (Com o cilindro de ar montando no teto, modelo CNG, a altura é de 3630) | ||||
| Distância entre os eixos (mm) | 4300 | ||||
| Consola dianteira / consola traseira (mm) | 1885/2760 | ||||
| Área mínima desobstruída (mm) | 200 | ||||
| Capacidade | |||||
| Disposição dos assentos | 37+1 | ||||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 256L | ||||
| Motor | |||||
| Marca | YUCHAI Chinesa | CUMMINS | HINO | YUCHAI Chinesa | DONGFENG CUMMINS |
| Modelo | YC6J230-30 | ISB6.7E3 230B | J08E-UU | YC6G230N-30 (CNG) | C245 20 |
| Standard de emissão | Euro Ⅲ | Euro Ⅲ | Euro Ⅲ | Euro Ⅲ | Euro Ⅱ |
| Potência nominal (kw/rpm) | 169/2500 | 162/2500 | 181/2500 | 170/2300 | 180/2200 |
| Torque nominal (N.m/rpm) | 850/1200-1700 | 900/1200 | 745/1500 | 850/1400 | 1025/1400 |
| Consumo (L) | 6.5 | 6.7 | 7.684 | 7.8 | 8.3 |
| Transmissão e embraiagem | |||||
| Embraiagem | Marca chinesa | Marca chinesa | Integrada no motor | Marca chinesa | Marca chinesa |
| Transmissão (Marca e Tipo) | Marca chinesa | Marca chinesa | Integrada no motor | Transmissão manual de marca chinesa de 6 marchas | Transmissão manual de marca chinesa de 6 marchas |
| Eixos | |||||
| Frontal | Marca chinesa | ||||
| Traseiro | Marca chinesa | ||||
| Suspensão | |||||
| Sistema de suspensão | Feixe de mola | ||||
| Direcção | |||||
| Sistema de direcção | Marca chinesa | ||||
| Sistema de travões/freio | |||||
| Sistema de travões/freio (Disco/Tambor) | Travão/freio de tambor, frontal e traseiro | ||||
| Pneu (Marca e tipo) | Pneu sem câmara 9R22.5, de marca chinesa | ||||
| ABS | Marca chinesa | ||||
| Corpo | |||||
| Porta e janela | |||||
| Portas | Alumínio, controlo remoto, portas de balanço para o exterior | ||||
| Janelas laterais | Vidro temperado com sistema de privacidade | ||||
| Assentos | |||||
| Assento do condutor | Assento do condutor em veludo, ajustável, com suspensão para amortecimento. | ||||
| Assento do passageiro | Marca chinesa | ||||
| Ar condicionado | |||||
| Tipo | Ar condicionado, não independente, montando no teto, da King Long. | ||||
| Aquecedor | |||||
| Tipo | Sem aquecedor com aparelho independente de descongelamento. | ||||
| Espelho | |||||
| Tipo | Retrovisores eléctricos de visão alargada com descongelamento. | ||||
| Outros equipamentos standard | |||||
| Sistema de ônibus CAN (tacógrafo digital com impressão e visualização), prateleira interna luxuosa de acesso a ambos os lados, tipo H-1, pintura doméstica, leitor de MP3. | |||||
A King Long é um fabricante experiente de ônibus, implantado na China, tendo a capacidade de fornecer o ônibus urbano, carrinha de carga, ônibus de aeroporto, entre outros.










