Descrição
O ônibus XMQ6800Y tem o comprimento de 7.995 metros e tem 31 assentos para passageiros. Estão disponíveis os motores de marca chinesa Yuchai, Dongfeng Cummins e o Cummins que estão em conformidade com o standard de emissão Euro II, Euro III e Euro IV. Está incluído o assento do condutor, ajustável, com suspensão para amortecimento; prateleira interna luxuosa de acesso a ambos os lados, tipo H-1, leitor de MP3, etc.
| Modelo | XMQ6800Y | |||||
| Direcção | LHD/RHD | |||||
| Dimensões | ||||||
| Comprimento*largura*altura (mm) | 7995×2480×3390/3290 (Com ar condicionado) (Com o cilindro de ar montando no teto, modelo CNG, a altura é de 3540) | |||||
| Distância entre os eixos (mm) | 3800, 4000 | |||||
| Consola dianteira / consola traseira (mm) | 1775/2420 | |||||
| Área mínima desobstruída (mm) | 200 | |||||
| Capacidade | ||||||
| Disposição dos assentos | 31+1 | |||||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 160L Tanque de combustível (Motor movido a gás natural: 5 120L cilindro de gás montado no teto, protegido) | |||||
| Motor | ||||||
| Marca | YUCHAI Chinesa | DONGFENG CUMMINS | YUCHAI Chinesa | CUMMINS | YUCHAI Chinesa | CUMMINS |
| Modelo | YC4G190-30 | ISDe180 30 | YC4G180N-30 (CNG) | ISBe4+185 | YC4G180-20 | ISB4.5E5 207 |
| Standard de emissão | Euro Ⅲ | Euro Ⅲ | Euro Ⅲ | Euro Ⅳ | Euro II | Euro Ⅳ |
| Potência nominal (kw/rpm) | 140/2300 | 133/2500 | 132/2300 | 185/2500 | 132/2300 | 207/2500 |
| Torque nominal (N.m/rpm) | 730/1400-1600 | 650/1400 | 650/1400 | 700/1500 | 660/1500 | 760/1400 |
| Consumo (L) | 5.2 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 5.202 | 4.5 |
| Transmissão e embraiagem | ||||||
| Embraiagem | Marca chinesa | |||||
| Transmissão (Marca) | Marca chinesa | |||||
| Eixos | ||||||
| Frontal | Marca chinesa | |||||
| Traseiro | Marca chinesa | |||||
| Suspensão | ||||||
| Sistema de suspensão | Feixe de mola | |||||
| Direcção | ||||||
| Sistema de direcção | Marca chinesa | |||||
| Sistema de travões/freio | ||||||
| Sistema de travões/freio (Disco/Tambor) | Travão/freio de tambor, frontal e traseiro | |||||
| Pneu (Marca e tipo) | Pneu sem câmara 7.50R20, de marca chinesa | Pneu sem câmara 255/70R22.5, de marca Michelin | ||||
| ABS | Marca chinesa | WABCO | ||||
| Corpo | ||||||
| Porta e janela | ||||||
| Portas | Alumínio, controlo remoto, portas de balanço para o exterior |
|
||||
| Janelas laterais | Vidro temperado com sistema de privacidade | Vidros laterais, duplos, completamente fechados com vidro externo de cor cinzenta e vidro interno de cor verde. | ||||
| Assentos | ||||||
| Assento do condutor | Assento do condutor, ajustável, com suspensão para amortecimento. |
|
||||
| Assento do passageiro | Marca chinesa | Marca chinesa | ||||
| Ar condicionado | ||||||
| Tipo | Ar condicionado, não independente, montando no teto, da King Long. |
|
||||
| Aquecedor | ||||||
| Tipo | Sem aquecedor com aparelho independente de descongelamento. | Aquecimento independente da água da Webasto | ||||
| Espelho | ||||||
| Tipo | Retrovisores eléctricos de visão alargada com descongelamento. | Retrovisores eléctricos de visão alargada com descongelamento. | ||||
| Outros equipamentos standard | ||||||
| Sistema de ônibus CAN (tacógrafo digital com impressão e visualização), prateleira interna luxuosa de acesso a ambos os lados, tipo H-1, pintura domestica com revestimento, leitor de MP3 | ||||||
A King Long é um fabricante profissional de ônibus, implantado na China, tendo a capacidade de fornecer o ônibus de aeroporto, carrinha de incêndio florestal, carrinha do correio, ônibus urbano, carrinha de carga, entre outros.










