Descrição
O ônibus XMQ6606 está desenhado para o transporte de grupos pequenos e agências de viagens. É ideal para o transporte de passageiros para distâncias curtas e médias, sendo bem recebida pelo mercado. O ônibus XMQ6606 é bastante pulular.
Vantagens do design
A frente especial dá ao ônibus um ar de potência. Os faróis em forma quadrada expandem-se para as laterais do veículo. A estrutura simples das grelhas de entrada de ar faz uma perfeita combinação com pára-choques frontal, dando um bom aspecto ao ônibus XMQ6706. As janelas laterais com linhas simples oferecem aos passageiros uma visão alargada. O compartimento de bagagem localizado na traseira é simples e conveniente. As portas pneumáticas de liga dá ao ônibus um ar de graciosidade e prático.
A King Long é um fabricante experiente de ônibus, implantado na China, tendo a capacidade de fornecer o ônibus de turismo 7-8m, ônibus público, carrinha de correio, ônibus de aeroporto, carrinha de incêndio florestal, entre outros.
| Modelo | XMQ6606 | ||
| Direcção | LHD | ||
| Dimensões | |||
| Comprimento*largura*altura (mm) | 5990×2050×2680, 2780 (Teto transparente) | ||
| Distância entre os eixos (mm) | 3300 | ||
| Consola dianteira / consola traseira (mm) | 1135/1555 | ||
| Área mínima desobstruída (mm) | 190 | ||
| Capacidade | |||
| Disposição dos assentos | 15+1 | ||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 85L | ||
| Motor | |||
| Marca | YUCHAI Chinesa | CHAOCHAI Chinesa | SOFIM |
| Modelo | YC4F115-30 | CY4102-C3C | SOfim8140.43S3 |
| Standard de emissão | EuroⅢ | EuroⅢ | EuroⅢ |
| Potência nominal (kw/rpm) | 85/3200 | 88/2800 | 92/3600 |
| Torque nominal (N.m/rpm) | 300/1600~2400 | 345/1400-1800 | 290/1800 |
| Consumo (L) | 2.66 | 3.856 | 2.798 |
| Transmissão e embraiagem | |||
| Embraiagem | Marca chinesa | Integrada no motor | |
| Transmissão (Marca e Tipo) | Transmissão manual de marca chinesa de 5 marchas | Integrada no motor | |
| Eixos | |||
| Frontal | Marca chinesa | ||
| Traseiro | Marca chinesa | ||
| Suspensão | |||
| Sistema de suspensão | Feixe de mola | ||
| Direcção | |||
| Sistema de direcção | Marca chinesa | ||
| Sistema de travões/freio | |||
| Sistema de travões/freio (Disco/Tambor) | Travão/freio de tambor, frontal e traseiro | ||
| Pneu (Marca e tipo) | 6.50R16 de marca chinesa | ||
| ABS | Sem | ||
| Corpo | |||
| Porta e janela | |||
| Portas | Porta do passageiro, recolhíeis | ||
| Janelas laterais | Janelas laterais completamente fechada, com vidros em cor pastel | ||
| Assentos | |||
| Assento do condutor | Assento do condutor deslizante para a frente e para trás com descanso das costas ajustável. | ||
| Assento do passageiro | Marca chinesa | ||
| Ar condicionado | |||
| Tipo | Ar condicionado, não independente, interno | ||
| Aquecedor | |||
| Tipo | Aquecedor não independente com descongelador | ||
| Espelho | |||
| Tipo | Retrovisor manual, normal | ||
| Outros equipamentos standard | |||
| Pintura doméstica, leitor de MP3, relógio electrónico normal, faixa decorativa de protecção no exterior do veículo, plataforma em alumínio quadriculada, isqueiro | |||
A King Long é um fabricante experiente de ônibus, implantado na China, tendo a capacidade de fornecer o ônibus de turismo 7-8m, ônibus público, carrinha de correio, ônibus de aeroporto, carrinha de incêndio florestal, entre outros.










