Especificações King Long KT
| Modelo | Autocarro escolar | Básico | Luxo | Carga | ||
| Corpo e pintura | Opcional | Comprimento | 5910 | |||
| Largura | 1993 | |||||
| Altura | 2435 | |||||
| Teto | Teto baixo (Teto padrão) | ● | ||||
| Teto alto | ○ | |||||
| Distância entre eixos | Distância entre eixos (Distância entre eixos padrão) | 3665 | ||||
| Estrutura corpo | Corpo do monobloco | ● | ||||
| Cabina dupla | ● | |||||
| Piso da roda frontal | (mm) | 1700 | ||||
| Piso da roda traseira | (mm) | 1718 | ||||
| Portas | 4 | |||||
| Alarme de fecho de porta | ● | - | - | - | ||
| Color | Cinzento | - | ○ | - | ● | |
| Branco | - | ● | - | ○ | ||
| Azul céu metálico | - | ○ | ● | - | ||
| Azul espaço metálico | - | ○ | ● | ○ | ||
| Amarelo | ● | - | - | - | ||
| Grau de abertura da porta traseira | Abertura de 270 graus | |||||
| Grupo moto-propulsor | Tipo de motor | Motor a diesel SC28R | ||||
| Deslocamento | (L) | 2.8 (2.776L) | ||||
| Tipo de combustível | Diesel (EURO IV.V) | |||||
| Tratamento de exaustão | DOC simples | |||||
| Potência máxima | (kW/rpm) | 105/3400 | ||||
| Torque máximo | (Nm) | 330 | ||||
| Velocidade máx. | km/h | 130 | ||||
| Norma de emissões gasosas (com OBD) | Euro IV | |||||
| Pré-aquecimento do motor |
|
|||||
| Extinção automática de incêndio no compartimento do motor | ● | - | ○ | - | ||
| Transmissão | 6 MT | ●(Zomax) | ●(Zomax) | ●(Getrag) | ●(Zomax) | |
| Chassis | Suspensão frontal | Suspensão independente por mola simples transversal | ● | ● | ● | ● |
| Suspensão traseira | Feixe de mola (3 unidades) | ● | ● | ● | ● | |
| Travão | Disco frontal/traseiro | ● | ● | ● | ● | |
| Pneus | 235/65R16C | ● | ● | ● | ● | |
| Jante | Jante de aço | ● | ● | - | ● | |
| Jante de alumínio | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| Direção | Direção mecânica hidráulica | ● | ● | ● | ● | |
| Coluna de direção | Não colapsável | ● | ● | - | ● | |
| Colapsável | ○ | - | ● | - | ||
| Volante | Ajustável | ● | ● | ● | ● | |
| Capacidade do tanque de combustível | (L) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Travão de mão | Side Travão de mão | ● | ● | ● | ● | |
| Operação do pedal de combustível | Elétrica | ● | ● | ● | ● | |
| Sistema de segurança | ABS+EBD | ● | ○ | ● | ○ | |
| ESP | ○ | - | ○ | - | ||
| Limite de velocidade do motor (100km/h) | 80km/h | ○ | ○ | - | ||
| Navegação (GPS) | ● | ○ | ○ | - | ||
| Sistema de video-vigilância interno e externo | ● | - | - | - | ||
| Backup | Alarme de voz traseiro | ● | - | - | ○ | |
| Alarme tipo buzz | - | ○ | ● | - | ||
| Ecrã DVD traseiro | ● | ○ | ● | - | ||
| Alarme de distância traseiro | ● | ○ | ● | - | ||
| Alarme refrigerante | ● | ● | ● | ● | ||
| Farol de stop montado em cima | ● | - | ● | - | ||
| Extintor de incêndios | Pó seco ABC | ● (2unidades, 2kg) | ●(1unidade, 2kg) | ●(1unidade, 2kg) | ●(1unidade, 2kg) | |
| Triângulo avisador | ● | ● | ● | ● | ||
| Saída | Janela lateral de saída | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Saída de emergência do telhado | ○(Teto alto) | ○(Teto alto) | ○(Teto alto) | ○(Teto alto) | ||
| Martelo e marcas de segurança | 2 | ○ | 2 | ○ | ||
| Kit primeiros socorros | ● | ○ | ● | ○ | ||
| Proteção dos passageiros | Cintos de segurança do condutor | Com pré-tensão e limitação | ○ | - | ● | - |
| Normal | ● | ● | - | ● | ||
| Desaperto do alarme | ● | ● | ● | ● | ||
| Cintos de segurança dos passageiros | Cintos de dois pontos | ● | ● | ● | ● | |
| Airbags | Airbag do condutor | ○ | - | ● | - | |
| Exterior | Autocolante do corpo | - | ○ | ○ | ○ | |
| Molde de proteção lateral | Preto | ● | ● | ● | ● | |
| Placa traseira decorativa, matrícula | Preto | ● | ● | ● | ● | |
| Pára-lama frontal e traseiro | ● | ○ | ● | ○ | ||
| Pára-choques | Preto | ● | ● | ● | ● | |
| Grelha | Placa cromada | ● | ● | ● | ● | |
| Espelho retrovisor lateral (com luz direcional) | Preto | ● | ● | ● | ● | |
| Manivela porta | Preto | ● | ● | ● | ● | |
| Antena | Direita | ● | ● | ● | ● | |
| Janela de proteção dianteira | Vidro branco com descongelador | ● | ● | ● | ● | |
| Vidro da porta frontal | Com vidro | ● | ● | - | ● | |
| Vidro verde | - | - | ● | - | ||
| Vidro lateral frontal | Com vidro | ● | ● | - | ○ | |
| Vidro cinzento | - | - | ● | Janela fixa | ||
| Tipo unificado | ● | ● | ● | ○ | ||
| Vidro lateral traseiro | Com vidro | ● | ● | - | Janela fixa | |
| Vidro cinzento | - | - | ● | - | ||
| Vidro com semi-abertura (superior) | ● | - | ● | - | ||
| Vidro, ângulo reduzido de abertura | - | - | ○ | - | ||
| Vidro lateral traseiro | Vidro verde | ● | ● | - | Janela fixa | |
| Vidro cinzento | - | - | ● | - | ||
| Farol de nevoeiro frontal | Lâmpada a gás | ● | ● | ● | ● | |
| Farol combinado frontal | LED+Lâmpada de descarga gasosa | ● | ● | ● | ● | |
| Farol combinado traseiro | LED+Lâmpada de descarga gasosa | ● | ● | ● | ● | |
| Farol frontal lateral | Lâmpada de descarga gasosa | ● | ● | ● | ● | |
| Limpa pára-brisas frontal (Intermitente) | ● | ● | ● | ● | ||
| Limpa pára-brisas traseiro, Esguicho traseiro, Descongelador traseiro, Espelho retrovisor | - | - | - | - | ||
| Stepper elétrico | Stepper da porta frontal | ● | ● | ● | ● | |
| Conduta do ar condicionado | Preto | ● | ● | ● | ● | |
| Reflexo traseiro Refletor | ● | ● | ● | ● | ||
| Interior | Cor dos interiores | Castanho | ● | ● | ● | ● |
| Quadro interno | Luxo | - | - | ● | - | |
| Comum | ● | ● | - | ● | ||
| Painel de instrumentos | Pintado | ● | ● | ● | ● | |
| Cabeça da manete de mudanças | Combinada com o painel de instrumentos | ● | ● | ● | ● | |
| Pega do travão de mão | Combinada com o painel de instrumentos | ● | ● | ● | ● | |
| Espelho retrovisor interior anti-reflexo | ● | ● | ● | ● | ||
| Luz de teto da cabine do condutor (com função de iluminação de segurança com atraso) | ● | ● | ● | ● | ||
| Iluminação da cabine de passageiros | ● | ● | ● | ● | ||
| Luz faseada | ● | ● | ● | ● | ||
| Luz de chão da porta frontal (esquerda/direita) | ● | ● | ● | ● | ||
| Luz da ignição | ● | ● | ● | ● | ||
| Painel de instrumentos combinado | Ajustador de iluminação | ● | ● | ● | ● | |
| Bateria sem manutenção (12V) | Debaixo do chão da cabine do condutor (principal) | ● | ● | ● | ● | |
| Debaixo do chão da cabine do passageiro (suplente) | - | - | - | - | ||
| Corrimão da porta frontal direita (sem porta deslizante intermédia) | ● | ● | ● | ● | ||
| Teto | Modelagem frontal do teto | ● | ● | ● | ● | |
| Modelagem traseiro do teto | ● | ● | ● | ● | ||
| Isqueiro (1 na cabine de condução) | ● | ● | ● | ● | ||
| Bateria integrada | Cabine de condução (Painel de instrumentos) | ● | ● | ● | ● | |
| Cabine de condução (Pilar em D no lado direito) | ● | ● | ● | ● | ||
| Buzina elétrica | Baixa (bass) | ● | ● | ● | ● | |
| Pára-sol | Placa com apertos (lado do condutor) | ● | ● | ● | ● | |
| Espelho cosmético (passageiro da frente) | ● | ● | ● | ● | ||
| Chão da cabine dos passageiros | Chão de madeira+Pele anti-derrapante | ● | - | ● | - | |
| PVC+Tapete anti-derrapante | - | ● | - | ● | ||
| Material volante | Pele | ● | ● | ● | ● | |
| Tipo de volante | Com múltiplos botões de funções | ● | ● | ● | ● | |
| Gaveta para bagagem de teto (teto alto) | Comum | ● | ○ | ● | - | |
| Bancos | Organização dos bancos | 13+1 | - | - | ● | - |
| 15+1 | - | ● | - | - | ||
| 17+1+1 | ● | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | ● | ||
| Materiais dos bancos | Pele artificial | ● | ● | ● | ● | |
| Especificações dos bancos | Apoio de braços para o intervalo entre os bancos | ● | ○ | ● | - | |
| Traseira dos bancos com corrimão | ● | ● | ● | - | ||
| Banco do passageiro | Ajustável em 4 direções | ● | ● | ● | ● | |
| Apoio de braços com altura ajustável (5) | ● | ● | ● | ● | ||
| Sistema audio | Altifalante frontal (2) | ● | ● | ● | ● | |
| Altifalante traseiro | 4 | 4 | 8 | - | ||
| Rádio (1 DIN Rádio) | ● | ● | - | ● | ||
| Ecrã LED retrátil (15 polegadas) | ○ | ○ | ● | - | ||
| DVD | ● | - | ● | - | ||
| Sistema anti-roubo System | Sistema anti-roubo elétrico para o motor | - | - | - | - | |
| Alarme de fecho de porta | ● | ● | ● | ● | ||
| Volante com sistema anti-roubo | ● | ● | ● | ● | ||
| Alarme anti-roubo (ATA) | ● | ● | ● | ● | ||
| Sistema de ar condicionado System | Sistema de ar condicionado frontal | Sistema de ar condicionado comum manualmente controlado | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de ar condicionado traseiro | A/C independente posicionado no teto (posicionado no exterior) | ● | ● | ● | - | |
| Aquecedor | Aquecedor frontal | ● | ● | ● | ● | |
| Aquecedor traseiro | ● | ○ | ● | - | ||
| Condutas de ar traseiras | Integrado no teto | ● | ● | ● | - | |
| Refrigerador | ○ | ○ | ● | - | ||
| Opções funcionais | Janelas | Fecho automático das janelas | ● | ● | ● | - |
| Fecho de porta | Fecho de porta central (com duas chaves remotas) | ● | ● | ● | ● | |
| Fecho automático a 20Km/h (com abertura automática) | ○ | - | ○ | - | ||
| Fecho de segurança para crianças (porta traseira) | - | - | - | - | ||
| Tampa de enchimento do combustível | Manual | ● | ● | ● | ● | |
| Interruptor de abertura interior da porta traseira | ● | ● | ● | ● | ||
| Kits de ferramentas | ● | ● | ● | ● | ||
| Macaco | Hidráulico | ● | ● | ● | ● | |
| Relógio | ● | ● | ● | ● | ||
| Medidor de temperatura | ● | ● | ● | ● | ||
| Opções especiais | Separador intermédio da cabine | - | - | - | ● | |
| Stepper da porta traseira | - | - | - | ● | ||
| Marca brilhante do corpo do furgão de carga | - | - | - | ● | ||
| Aviso SMS dos estudantes a embarcar no autocarro | ○ | - | - | - | ||
| Marcas do autocarro escolar | ● | - | - | - | ||
| Marcas de saída de emergência | ● | - | - | - | ||
| Marca brilhante do corpo do autocarro escolar | ● | - | - | - | ||
| Banco para guardião dos estudantes | ● | - | - | - | ||
| Aviso de travagem do pára-choques traseiro | ● | - | - | - | ||
| Kit de segurança com interruptor da bateria principal e fonte de alimentação | ● | - | - | - | ||
| Interruptor de segurança lateral do condutor | ● | - | - | - | ||
| Marca indicadora de estacionamento | ● | - | - | - | ||
| Luz amarela indicadora frontal e traseira para autocarro escolar | ● | - | - | - | ||
| Iluminação interna para corredor | ● | - | - | - | ||
| Legenda | 1."- " Não, "●" padrão, e "○" opcional | |||||







