Esta série de minivan caracteriza-se por um aspecto estiloso e aerodinâmico, potência elevada, configuração otimizada e eficiência energética, sendo amplamente usada em em transporte de passageiros, turismo e serviços de shuttle.
| MODELO | KINGWIN |
| Comprimento× Largura×Altura (mm) | 5040/5340×1700×1960/2050/2250 |
| Base de roda (mm) | 2590/2890 |
| Número de assento | 6-9, 10-14 |
| Estrutura corporal | Corpo monocoque |
| Motor | 4G21B (4G20B), V20 (V19), XG491, 4RB2, YC4FB90 (Diesel) |
| Deslocamento (L) | 2.0, 2.0, 2.2 |
| Potência máxima (kW/rpm) | 76/4600, 81/4600-4800, 82/4600 |
| Torque máxima (N·m/rpm) | 178/3200-3800, 180/2400-3600, 217/2600-3200 |
| Transmissão | 5MT |
| Suspensão | Mola de válvula de carga proporcional de torção independente dianteira, cinco Feixe de mola suspensão traseira |
| Sistema de freio | Disco traseiro-Tambor traseiro |
| Sistema de travagem auxiliar | Válvula de carga proporcional, ABS+EBD |
| Pneu | 195/70R15C |
| Peso no freio (kg) | 1860 |







