Descrição
O monovolume Kingo apresenta exteriores luxuosos e interiores pensados ao pormenor, proporcionando um espaço confortável e tranquilo para fins empresariais. O ABS+EBD, o espelho anti-ofuscamento, o sensor traseiro e outros sistemas fornecem um ambiente de condução seguro para si, fazendo do monovolume Kingo a solução perfeita para o seu negócio.
Especificações técnicas
| Especificações técnicas |
|
Modelo gasolina | Modelo gasolina | Modelo gasóleo | |
| Corpo | Comprimento | 5420×1880×2285 (Teto alto) | 5420×1880×2285 (Teto alto) | 5420×1880×2285 (Teto alto) | |
| Distância entre eixos (standard Distância entre eixos) | 3110 | 3110 | 3110 | ||
| Corpo do monobloco | ● | ● | ● | ||
| Grupo moto-propulsor | Motor | Modelo do motor | 4RB2 Euro IV | G4BA Euro III | DK4B1 Euro IV |
| Deslocamento | 2.4L | 2.7L | 2.5L | ||
| Potência máxima | 102KW/4600-5000 | 110KW/4800 | 85KW/3800 | ||
| Torque máximo | 217n.m/2600-3200 | 235n.m/3800 | 260n.m/1800-2600 | ||
| Chassis | Suspensão frontal | Suspensão independente de mola dupla transversal | ● | ● | ● |
| Suspensão traseira | Feixe de mola (3 unidades) | ● | ● | ● | |
| Travão | Disco de tambor frontal/traseiro | ● | ● | ● | |
| Transmissão | 5 MT | ● | ● | ● | |
| Pneu | 195R15C | ● | ● | ● | |
| Jante | Jante de aço(com cobertura) | ● | ● | ● | |
| Jante de alumínio | Opcional | Opcional | Opcional | ||
| Direção | Direção ajustável | ● | ● | ● | |
| Sistema elétrico | ABS+EBD | ● | ● | ● | |
| Sensor traseiro | Alarme tipo buzz | ● | ● | ● | |
| Ecrã DVD traseiro | Opcional | Opcional | Opcional | ||
| Sistema de força e reforço do travão | ● | ● | ● | ||
| Proteção dos passageiros | Cintos do condutor | Com pré-tensão e limitação | ● | ● | ● |
| Cinto lateral do condutor com alarme de desaperto | ● | ● | ● | ||
| Cintos dos passageiros | Cinto de 3 pontos no lado da janela + outros cintos de 2 pontos | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Cintos de dois pontos | ● | ● | ● | ||
| Aparência | Autocolante do corpo | ● | ● | ● | |
| Front Grelha | Placa cromada | ● | ● | ● | |
| Placa de decoração traseira, matrícula | Placa cromada | ● | ● | ● | |
| Pára-lama frontal e placa traseira | ● | ● | ● | ||
| Cor pára-choques | Igual ao corpo | ● | ● | ● | |
| Espelhos exteriores | Espelhos reforçados | ● | ● | ● | |
| Manivela porta | Placa cromada | ● | ● | ● | |
| Antena | Antena Direita | ● | ● | ● | |
| Pára-brisas | Vidro branco | ● | ● | ● | |
| Vidro anti UV | Opcional | Opcional | Opcional | ||
| Vidro da porta frontal | Vidro branco | ● | ● | ● | |
| Vidro verde | Opcional | Opcional | Opcional | ||
| Farol de nevoeiro frontal | ● | ● | ● | ||
| Farol de nevoeiro traseiro | ● | ● | ● | ||
| Farol frontal | Comum | ● | ● | ● | |
| Farol traseiro | Lâmpada combinada | ● | ● | ● | |
| Limpa pára-brisas frontal | Limpa pára-brisas frontal intermitente | ● | ● | ● | |
| Limpa pára-brisas traseiro | ● | ● | ● | ||
| Descongelador traseiro | |||||
| Espelho retrovisor | ● | ● | ● | ||
| Lâmpada de stop montada em cima | ● | ● | ● | ||
| Interior | Cor dos interiores | Em cima cinzento escuro+ em baixo cinzento claro | ● | ● | ● |
| Material Volante | Material suave PU (PVC) | ● | ● | ● | |
| Pele | Opcional | Opcional | Opcional | ||
| Espelho retrovisor interno | Espelho anti-ofuscamento | ● | ● | ● | |
| Travão de parqueamento | Travão de mão | ● | ● | ● | |
| Lâmpada interna do teto | ● | ● | ● | ||
| Iluminação da cabine de passageiros | 2 lâmpadas comuns |
|
|
|
|
| Lâmpada + purificador de iões negativos (2 unidades) | ● | ● | ● | ||
| Caixa de armazenagem central | Comum | ● | ● | ● | |
| Teto | Material para insonorização do teto | ● | ● | ● | |
| Chão | PVC+ | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Tapete de feltro+ feltro | ● |
|
● | ||
| Martelo de segurança | Martelo de segurança (1 unidade) | ● | ● | ● | |
| Extintor | Extintor (1 unidade) | ● | ● | ● | |
| Isqueiro (com luz) | Front (1 unidades) | ● | ● | ● | |
| Bateria | Bateria de chumbo ácido sem manutenção | ●(60Ah,12V) | ●(60Ah,12V) | ●(80Ah,12V) | |
| Altifalantes | Altas frequências |
|
|
|
|
| Baixas frequências | ● | ● | ● | ||
| Pára-sol | Lado do condutor (com clipes) | ● | ● | ● | |
| Lado do passageiro da frente (com espelhos) | ● | ● |
|
||
| Bancos | Organização dos bancos | 15 (2+3+3+3+4 dobráveis traseiros) | ● | ● | ● |
| 10-15 Bancos | Opcional | Opcional | Opcional | ||
| 11+1 bancos traseiros fixos | Opcional | Opcional | Opcional | ||
| Materiais | Pele | Opcional | Opcional | Opcional | |
|
|
|
|
|
||
| Material floculante | ● | ● | ● | ||
| Sistema audio | Rádio + USB | Rádio + USB + entrada para cartão SD |
|
|
|
| CD + MP3 | CD + MP3 + entrada para cartão SD | ● | ● | ● | |
| DVD | DVD+entrada para cartão SD |
|
|
|
|
| Altifalante estéreo | 6 unidades | ● | ● | ● | |
| Ecrã manual dobrável | Opcional | Opcional | Opcional | ||
| Sistema anti-roubo | Sistema anti-roubo do motor | Sistema anti-roubo do motor elétrico | ● | ● | ● |
| Alarme de fecho de porta | ● | ● | ● | ||
| Sistema anti-roubo para fecho de coluna | Sistema anti-roubo para fecho de coluna da direção | ● | ● | ● | |
| Sistema de ar condicionado | Sistema de ar condicionado | Sistema de ar condicionado manual frontal | ● | ● | ● |
| Sistema de ar condicionado com pulverização traseira | ● | ● | ● | ||
| Aquecedor | Aquecedor frontal | ● | ● | ● | |
| Aquecedor traseiro |
|
|
|
||
| Operação | Janela da porta frontal | Janela reforçada | ● | ● | ● |
| Fecho de porta | Fecho centralizado (controlo remoto) | ● | ● | ● | |
| Tanque de combustível com controlo de fios | ● | ● | ● | ||
| Controlo do acelerador | Pedal do acelerador elétrico | ● | ● | ● | |
| Fecho de porta deslizante | ● | ● | ● | ||
| Abertura interna da porta traseira | Opcional | Opcional | Opcional | ||
| Painel de instrumentos | Iluminação ajustável | ● | ● | ● | |
| Luz da ignição | Luz da ignição | ● |
|
● | |







